Runtuyan PBA Precision résistor
Derating
Diménsi dina milimeter
Énergi pulsa maksimum erspectively kakuatan pulsa pikeun operasi kontinyu
data teknis
Rentang lalawanan | 0,0005 nepi ka 1Ω |
Résistansi Toleransi | ± 0,5% / ± 1% / ± 5% |
Koéfisién Suhu (20-60°C) | <30 pikeun nilai ≥ R010 |
<75 pikeun nilai <R010 | |
rentang Suhu lumaku | -55 °C nepi ka + 225 °C |
rating kakuatan | 3/10 (dina heatsink) |
Résistansi termal pikeun ambient (Rth) | <15K/W |
Résistansi termal kana substrat aluminium (Rthi) | <3 K/W |
<6 K/W pikeun bagian | |
Diéléktrik tahan tegangan | 500V AC |
Induktansi | <10nH |
Stabilitas (beban Nominal) simpangan, | <0,5% sanggeus 2000 h (TK = 70 °C) |
spésifikasi
Parameter | Kaayaan Test | Spésifikasi |
Suhu Maksimum pikeun operasi kakuatan pinuh (R > 2 mOhm) | 70/90 °C | 65/95 °C |
Suhu Gawé | -55 nepi ka 125 °C | -55 nepi ka 125 °C |
Solderability | Métode MIL-STD-202 208 | > 95% cakupan |
Résistansi pikeun pangleyur | Métode MIL-STD-202 215, 2.1a, 2.1d | euweuh karuksakan |
Panyimpenan sareng Operasi Suhu rendah | MIL-STD-26E | 0,10% |
Hirup | MIL-STD-26E | 0,20% |
Paparan Suhu Tinggi | 125 °C, 2000 jam | 0,20% |
Ciri Suhu lalawanan | Métode MIL-STD-202 304 (20-60°C) | <30 ppm/K |
EMF termal | 0 - 100 °C | 2μV/K max. |
Ciri Frékuénsi | Induktivitas | <10 nH |
Émbaran pesenan
Tipe | ohmic | TCR | TOL |
PBA | 2mR | 25PPM | 0,5% |