Runtuyan MXP 35 TO-220
Derating
Derating (tahan termal.) MXP-35: 0,23 W/K (4,28 K/W)
Tanpa heat sink, nalika dina hawa kabuka dina 25 ° C, MXP-35 dipeunteun pikeun 2,50 W. Derating pikeun suhu luhur 25 ° C nyaeta 0,02 W / K.
Suhu kasus kedah dianggo pikeun definisi wates kakuatan anu diterapkeun.Pangukuran suhu bisi kudu dilakukeun ku thermocouple ngahubungan puseur komponén dipasang dina tilelep panas dirancang.Gajih termal kedah diterapkeun leres.
Diménsi dina milimeter
spésifikasi
Rentang lalawanan | 0,05 Ω ≤ 1 MΩ (nilai sejenna dina pamundut husus) |
Résistansi Toleransi | ± 1 % nepi ka ± 10 %/± 0,5% dina pamundut husus pikeun nilai ohmic kawates |
Koéfisién Suhu | < 3 Ω: ménta detil/ ≥ 3 Ω < 10 Ω: ± 100 ppm + 0,002 Ω/°C/ ≥ 10 Ω: ± 50 ppm/°C (dirujuk kana 25 °C, ΔR dicokot dina +85°C) |
rating kakuatan | 35 W dina suhu handap 25 ° C |
tegangan operasi maksimum | 350 V |
tegangan kakuatan diéléktrik | 1.800 V AC |
lalawanan insulasi | > 10 GΩ dina 1.000 V DC |
Beban sakedapan | 2x kakuatan dipeunteun kalawan tegangan dilarapkeun teu ngaleuwihan 1.5x tegangan operasi kontinyu maksimum pikeun 5 detik.ΔR ±(0,3 % + 0,01 Ω) maks. |
résistansi Uap | MIL-STD-202, métode 106 ΔR = (0,5 % + 0,01 Ω) max. |
Kejut termal | MIL-STD-202, métode 107, Cond.F, ΔR = (0,3 % + 0,01 Ω) maks |
Kisaran suhu gawé | -55°C nepi ka +175°C |
Beban hirup | MIL-R-39009, 2.000 jam dina kakuatan dipeunteun, ΔR ± (1.0 % + 0.01 Ω) max. |
kakuatan terminal | MIL-STD-202, métode 211, Cond.A (Uji Tarik) 2,4 N, ΔR = (0,2 % + 0,01 Ω) max. |
Geter, frékuénsi luhur | MIL-STD-202, métode 204, Cond.D, ΔR = (0,2 % + 0,01 Ω) maks. |
Bahan kalungguhan | tambaga tinned |
Torsi | 0,7 Nm nepi ka 0,9 Nm |
lalawanan panas kana plat cooling | Rth <4,28 K/W |
Beurat | ~2 g |
Émbaran pesenan
Tipe | ohmic | Nilai | TOL |
MXP35 | 100R | 5% |
FAQ
Naon harga anjeun?
Harga kami tiasa robih gumantung kana pasokan sareng faktor pasar anu sanés.Kami bakal ngirim anjeun daptar harga anu diropéa saatos perusahaan ngahubungi kami kanggo inpormasi anu langkung lengkep.
Dupi anjeun gaduh kuantitas pesenan minimum?
Leres, kami meryogikeun sadaya pesenan internasional pikeun gaduh kuantitas pesenan minimum anu terus-terusan.Upami anjeun badé ngajual deui tapi dina jumlah anu langkung alit, kami nyarankeun anjeun pariksa halaman wéb kami.