Runtuyan MCP résistor
Derating
Diménsi dina milimeter
Téknis sareng spésifikasi listrik standar
Tipe | Kakuatan 25 ° C | Max.kV | Diménsi dina milimeter (inci) | ||
|
|
| A (±0.50/± 0,02) | B (±0.50/± 0,02) | C(±0.50/± 0,02) |
MCP05 | 0.5 | 3000 | 12.90 / 0.51 | 3.40/0.13 | 10.20/0.40 |
MCP07 | 0.65 | 4500 | 17.15/0.68 | 3.40/0.13 | 15.24/0.60 |
MCP12 | 1.20 | 5000 | 20.00 / 0.78 | 5.08/0.20 | 17.78/0.70 |
MCP16 | 1.60 | 8000 | 25.60/1.01 | 5.30 / 0.21 | 22.90 / 0.90 |
MCP30 | 3.00 | 9000 | 38.30 / 1.51 | 6.60/0.26 | 35,50 / 1,40 |
MCP40 | 4.00 | 11500 | 51.00/2.01 | 6.60/0.26 | 48.20 / 1.90 |
MCP50 | 5.00 | 16500 | 51.00/2.01 | 12.90 / 0.51 | 48.20 / 1.90 |
spésifikasi
Rentang lalawanan | 200Ω -1GΩ |
Résistansi Toleransi | ± 0,5% nepi ka ± 10% baku turun ka ± 0,1% dina pamundut husus pikeun nilai ohmic kawates |
Koéfisién Suhu | ≤ 100 MΩ: ± 80 ppm/°C baku |
> 100 MΩ: ± 150 ppm/°C baku | |
Ti -5°C nepi ka +105°C referenced ka +25°C;turun ka 15ppm / ° C dina pamundut husus pikeun nilai ohmic kawates | |
Max.Suhu Operasi | + 225 °C |
Enkapsulasi | kalawan print silicone permukaan salaku alternatif murah |
Bahan Timah | OFHC tin-plated |
Beurat | gumantung kana modél no.(nanyakeun detil) |
Dina pamundut husus pikeun tegangan béda jeung Ukuran |
Émbaran pesenan
Tipe | ohmic | TCR | TOL |
MCP40 | 20M | 25PPM | 1% |