Runtuyan EE High Precision Metal Film résistor
Derating

Diménsi dina milimeter

Téknis sareng spésifikasi listrik standar
Modél No. | Kakuatan 70 ° C (W) | Max.operasi kontinyu.Volt. | Nilai lalawanan | Diménsi dina milimeter (inci) | |||
|
|
| Min. | Max. | L(±0.30/±0.01) | D(±0.30/±0.01) | A(±0.05/±0,002) |
EE1/20 | 0.125 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 4.30 / 0.169 | 1,90 / 0,075 | 0,40 / 0,016 |
EE1/10 | 0.250 | 200 | 10Ω | 2 MΩ | 6.80/0.0268 | 2,50 / 0,098 | 0.60/0.024 |
EE1/8 | 0.500 | 250 | 10Ω | 2 MΩ | 10.20/0.402 | 3.80/0.149 | 0.60/0.024 |
EE1/4 | 0.750 | 300 | 10Ω | 2 MΩ | 15.10/0.594 | 5.20/0.205 | 0.60/0.024 |
EE1/2 | 1.000 | 350 | 10Ω | 2 MΩ | 18.40 / 0.724 | 6,50 / 0,256 | 0.80/0.05 |
spésifikasi
Rentang lalawanan | 10Ω -10MΩ (nilai sejenna dina pamundut husus) |
Résistansi Toleransi | ± 0,02% nepi ka ± 1% |
Koéfisién Suhu | ± 5 ppm/°C nepi ka ± 50 ppm/°C TCR referenced kana 25°C, ΔR dicokot dina +25°C jeung +85°C (TCR sejenna dina pamundut husus) |
Max.Suhu Operasi | -55°C nepi ka +155°C |
lalawanan insulasi | 104 MΩ dina 500 V DC |
Geuning | kirang ti 0,05 μV / V |
Bahan Timah | OFHC Tambaga nikel plated |
Émbaran pesenan
Tipe | ohmic | TCR | TOL |
EE1/10 | 20K | 25PPM | 0,1% |